- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-11-11 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 321392000001305 | 组织机构代码 | 32127099-2 | |
| 统一信用代码 | 913213003212709926 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913213003212709926 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2014-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-20 | |
| 登记机关 | 宿迁市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号知浩楼527室 | |||
| 经营范围 |
新能源产品研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-10 | 吊销长期停业未经营企业听证公告 | 宿迁市市场监督管理局 | 江苏省 | 其他 | - | - |